| 1次公募 令和6年6月24日(月)10:00~7月5日(金)16:00 |
| 2次公募 令和6年7月19日(金)10:00~7月31日(水)16:00 |
| 3次公募 令和6年8月26日(月)10:00~9月6日(金)16:00 |
| 4次公募 令和6年9月30日(月)10:00~10月11日(金)16:00 |
| 令和6年6月 | 公募詳細情報の公表(ホームページ掲載) | ||||
| 電子申請システムの新規利用登録・交付申請 | |||||
|
|||||
| 令和6年7月下旬~順次 | 交付決定 | ||||
| 補助事業開始 | |||||
| 令和6年10月~12月頃予定 | 中間報告 (各公募回の中間報告提出期限をご確認ください) | ||||
| 1次・2次・3次公募 令和6年12月20日 4次公募 令和7年1月17日 | 実績報告 | ||||
| 補助金額確定 | |||||
| 令和7年3月下旬 | 補助金支払い | ||||
| 取得財産の管理 | |||||
| 自己評価報告(取組途上の場合等) | |||||
| 公募回 | 交付決定回 | 提出期限 |
| 1次公募 | 第1回 令和6年7月19日(金) | 令和6年10月1日(火) |
| 第2回 令和6年8月 2日(金) | ||
| 第3回 令和6年8月16日(金) | ||
| 第4回 令和6年8月23日(金) | ||
| 第5回 令和6年8月30日(金) | ||
| 第6回 令和6年9月 6日(金) | ||
| 第7回 令和6年10月18日(金) | 令和6年11月29日(金) | |
| 2次公募 | 第1回 令和6年8月19日(月) | 令和6年11月5日(火) |
| 第2回 令和6年9月 2日(月) | ||
| 第3回 令和6年9月17日(火) | ||
| 第4回 令和6年10月2日(水) | ||
| 第5回 令和6年10月11日(金) | ||
| 第6回 令和6年10月25日(金) | 令和6年11月29日(金) | |
| 第7回 令和6年10月30日(水) | ||
| 3次公募 | 第1回 令和6年9月25日(水) | 令和6年11月29日(金) |
| 第2回 令和6年10月9日(水) | ||
| 第3回 令和6年10月23日(水) | ||
| 第4回 令和6年11月 6日(水) | ||
| 第5回 令和6年11月15日(金) | ||
| 4次公募 | 第1回 令和6年10月25日(金) | 令和6年12月9日(月) |
| 第2回 令和6年11月 8日(金) | ||
| 第3回 令和6年11月15日(金) | ||
| 第4回 令和6年11月29日(金) |
| 公募回 | 提出期限 |
| 1~3次公募 | 令和6年12月20日(金) |
| 4次公募 | 令和7年1月17日(金) |